ক্রমিক নং | কমাতুত্বকালীনভাতা | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
| |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
| |
1. | জবেদা খাতুন | মৃত মকছেদ | বাঙ্গলা |
| |
2. | হাসনা | মৃত ফজলু | ,, |
| |
3. | রোমেনা | হেলাল | ,, |
| |
4. | মিনা রাণী | আনন্দ সেন | ,, | ||
5. | অরচনা রাণী | মহিন্দ্রীর চ্নদ্র | ,, | ||
6. | শোভা রানী | নীলপদ সেন | ,, | ||
7. | হাচিনা খাতুন | মৃত মোজাম্মেল | ,, | ||
8. | আঞ্জুয়ারা | ছালাম | ,, | ||
9. | হাচিনা | বাহাদুর | ,, | ||
10. | সরুবালা | রওশন আলী | ,, | ||
11. | ছালেহা খাতুন | শহিদ | ,, | ||
12. | ছালেহা | মৃত তালেব | ,, | ||
13. | গোলবাহর | ময়দান | দৈকান্দি | ||
14. | হাছনা | অমুল্য | ,, | ||
15. | আকলিমা | দেলু মিয়া | ,, | ||
16. | বিলাসি | মৃত জলিল | ,, | ||
17. | নুরজাহান | শুকুর আলী | , | ||
18. | লক্ষি | জামাল | ,, | ||
19. | আলোমতি | বক্কার | ,, | ||
20. | রুবিয়া | আজাদ আলী | ,, | ||
21. | চাম্পা | নবাব আলী | ,, | ||
22. | সুফিয়া | রহম শেখ | ,, | ||
23. | পিয়ারা | নজরুল ইসলাম | ,, | ||
24. | আমেনা | আবুল শেখ | বানিয়াশিংগুলী | ||
25. | কাজুবালা | আবু সামা | ,, | ||
26. | আনোয়ারা | মরতুজ আলী | ,, | ||
27. | রুবিয়া | মৃত হোসেন মোল্লা | ,, | ||
28. | ফাতেমা | গফুর | ,, | ||
29. | খোদেজা | আজিত | ,, | ||
30. | শান্তি | সাহেব আলী | ,, | ||
31. | সাবানী | মজনু মিয়া | ,, | ||
32. | জহুরা খাতুন | খোরশেদ | ,, | ||
33. | মাজেদা খাতুন | মৃত মাহমুদ | ,, | ||
34. | রহিমা | দুলাল | ,, | ||
35. | রাহিলা খাতুন | আলতাব হোসেন | ,, | ||
36. | মোছাঃ জাহিরন খাতুন | আঃ রশিদ | ,,, | ||
37. | মোছাঃ তাছলিমা | জাহিদুল | ,, | ||
38. | মোছাঃ শান্তি | শুকুর ফকির | ,, |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস