# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | জিআর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | জি আর | বাস্তবায়নাধীন | ||
২ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৩ | এলজিইডির প্রকল্প | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৪ | এলজিইডির প্রকল্প | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১,২,৩ | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | ||
৫ | ১১ নং সোনাতনী উনিয়নের চার পার্শে মাটি ভরাট ও সোনাতনী ১ নং ওয়ার্ডে আব্দুলের বাড়ী হতে হেচাবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্ত মেরামত | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৪ | ৪ | টিআর | ২,০০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
৬ | প্রকণ্পসমুহ | কাবিখা | ||||||
৭ | এলজিইডির প্রকল্প | এলজিইডি | ||||||
৮ | এলজিইডির প্রকল্প | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ২ | এলজিইডি | |||
৯ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | কাবিটা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস